Draw No. 1947 Monday : 30-01-2023 |
4D GAMES |
1ST PRIZE | 062179 |
2ND PRIZE | 275604 |
3RD PRIZE | 510448 |
CONSOLATION |
295390 | 692658 |
262908 | 564362 |
311887 | 491093 |
382950 | 556124 |
530978 | 248163 |
172729 | 178039 |
|
|
STARTER |
914659 | 713982 |
137945 | 129266 |
980126 | 881606 |
237226 | 108688 |
641234 | 314483 |
353527 | 764286 |
|
|
Full Payment Guaranteed. |
4D JACKPOT. |
JACKPOT 1ST PRIZE.
$US 2.067.300 |
JACKPOT 2ND PRIZE.
$US 174.563 |
View 4D Jackpot 1 & 2 winning numbers here |
|
Draw No. 1946 Sunday : 29-01-2023 |
4D GAMES |
1ST PRIZE | 975031 |
2ND PRIZE | 953562 |
3RD PRIZE | 726963 |
CONSOLATION |
950217 | 344704 |
603397 | 414281 |
425049 | 443775 |
540127 | 522614 |
802647 | 208253 |
411807 | 695704 |
|
|
STARTER |
434500 | 708088 |
286967 | 653680 |
682093 | 773119 |
526991 | 605709 |
527288 | 737188 |
997636 | 164440 |
|
|
Full Payment Guaranteed. |
4D JACKPOT. |
JACKPOT 1ST PRIZE.
$US 3.359.363 |
JACKPOT 2ND PRIZE.
$US 174.563 |
View 4D Jackpot 1 & 2 winning numbers here |
|
Draw No. 1945 Saturday : 28-01-2023 |
4D GAMES |
1ST PRIZE | 458347 |
2ND PRIZE | 979131 |
3RD PRIZE | 110367 |
CONSOLATION |
917530 | 323176 |
124070 | 757086 |
756344 | 752800 |
390210 | 882197 |
812045 | 169156 |
764220 | 498023 |
|
|
STARTER |
706463 | 126800 |
730790 | 426003 |
823165 | 459478 |
497666 | 852051 |
738639 | 131590 |
194797 | 689503 |
|
|
Full Payment Guaranteed. |
4D JACKPOT. |
JACKPOT 1ST PRIZE.
$US 1.550.475 |
JACKPOT 2ND PRIZE.
$US 174.563 |
View 4D Jackpot 1 & 2 winning numbers here |
|